第89回関東陸上競技選手権大会
リザルト
| 男子 | 結果 | 女子 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 100m | 100m | ||
| 200m | 200m | ||
| 400m | 400m | ||
| 800m | 800m | ||
| 1500m | 1500m | ||
| 3000m障害 | 3000m障害 | ||
| 5000m | 5000m | ||
| 5000m競歩 | 5000m競歩 | ||
| 10000m | 10000m | ||
| 110mH | 100mH | ||
| 400mH | 400mH | ||
| 4x100mR | 4x100mR | ||
| 4x400mR | 4x400mR | ||
| 走高跳 | 走高跳 | ||
| 棒高跳 | 棒高跳 | ||
| 走幅跳 | 走幅跳 | ||
| 三段跳 | 三段跳 | ||
| 砲丸投 | 砲丸投 | ||
| ハンマー投 | ハンマー投 | ||
| 円盤投 | 円盤投 | ||
| やり投 | やり投 | ||
| 十種競技 | 七種競技 |

